<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Плавная смена изображений на JavaScript</title>
	<atom:link href="http://blog.xyz.net.ua/2009/05/06/css3_javascript_opacity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xyz.net.ua/2009/05/06/css3_javascript_opacity/</link>
	<description>блог программиста</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: Zloy Tatatin</title>
		<link>http://blog.xyz.net.ua/2009/05/06/css3_javascript_opacity/comment-page-1/#comment-10918</link>
		<dc:creator>Zloy Tatatin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xyz.net.ua/?p=24#comment-10918</guid>
		<description>Ай молоцца!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ай молоцца!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: zoOmer</title>
		<link>http://blog.xyz.net.ua/2009/05/06/css3_javascript_opacity/comment-page-1/#comment-10885</link>
		<dc:creator>zoOmer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xyz.net.ua/?p=24#comment-10885</guid>
		<description>Доброе утро знатоки!
Скажите а можно ли сделать скрипт на подобии этого только с автосменной изображения в заданое время...(время сервера сайта) 
Просто очень нужно для сайта онлайн радио...для автосменны граф-ника Ведущего!!!
Т.е. Вставляем несколько путей на изображения и выставлем данное время для каждого изображения!!!
Возможно такое реализовать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброе утро знатоки!<br />
Скажите а можно ли сделать скрипт на подобии этого только с автосменной изображения в заданое время&#8230;(время сервера сайта)<br />
Просто очень нужно для сайта онлайн радио&#8230;для автосменны граф-ника Ведущего!!!<br />
Т.е. Вставляем несколько путей на изображения и выставлем данное время для каждого изображения!!!<br />
Возможно такое реализовать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Егор</title>
		<link>http://blog.xyz.net.ua/2009/05/06/css3_javascript_opacity/comment-page-1/#comment-9246</link>
		<dc:creator>Егор</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 17:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xyz.net.ua/?p=24#comment-9246</guid>
		<description>а можно с помощью этого скрипта сделать чтобы сменялся фон сайта, скажем 12 изображений, и чтоб прокручивался фон вместе с контентом?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а можно с помощью этого скрипта сделать чтобы сменялся фон сайта, скажем 12 изображений, и чтоб прокручивался фон вместе с контентом?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Петька Сокольников</title>
		<link>http://blog.xyz.net.ua/2009/05/06/css3_javascript_opacity/comment-page-1/#comment-8963</link>
		<dc:creator>Петька Сокольников</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xyz.net.ua/?p=24#comment-8963</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-8841&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Артем &lt;/a&gt; 
Помести картинки в блок с указанием style=&quot;position: relative&quot;
А этот блок располагай в любом месте табличной верстки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-8841" rel="nofollow">@Артем </a><br />
Помести картинки в блок с указанием style=&raquo;position: relative&raquo;<br />
А этот блок располагай в любом месте табличной верстки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артем</title>
		<link>http://blog.xyz.net.ua/2009/05/06/css3_javascript_opacity/comment-page-1/#comment-8841</link>
		<dc:creator>Артем</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xyz.net.ua/?p=24#comment-8841</guid>
		<description>У меня проблемка - из-за свойства absolute картинка позиционаруется где хочет, игрорируя разметку HTML. Можно ли &quot;приручить&quot;ее - то есть заставить быть именно там где нужно? Например, в конкретной ячейке таблицы... Я просто хочу сделать несколько таких картинок в разных определенных частях экрана. И их положение по моей задумке будет определяется ячейками таблицы, в которой они будут находиться.

Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня проблемка &#8212; из-за свойства absolute картинка позиционаруется где хочет, игрорируя разметку HTML. Можно ли &laquo;приручить&raquo;ее &#8212; то есть заставить быть именно там где нужно? Например, в конкретной ячейке таблицы&#8230; Я просто хочу сделать несколько таких картинок в разных определенных частях экрана. И их положение по моей задумке будет определяется ячейками таблицы, в которой они будут находиться.</p>
<p>Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игорёк</title>
		<link>http://blog.xyz.net.ua/2009/05/06/css3_javascript_opacity/comment-page-1/#comment-8465</link>
		<dc:creator>Игорёк</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xyz.net.ua/?p=24#comment-8465</guid>
		<description>Скрипт работае на ура с 15-ью изображениями... но встала такая задача: нужно чтоб картинки выбирались случайным образом, а не по-порядку... Очень надо..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скрипт работае на ура с 15-ью изображениями&#8230; но встала такая задача: нужно чтоб картинки выбирались случайным образом, а не по-порядку&#8230; Очень надо..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Петька Сокольников</title>
		<link>http://blog.xyz.net.ua/2009/05/06/css3_javascript_opacity/comment-page-1/#comment-8447</link>
		<dc:creator>Петька Сокольников</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 20:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xyz.net.ua/?p=24#comment-8447</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-8441&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Сергей &lt;/a&gt; 
Парсер постов так заменил кавычки.
Возьми нормальный код из исходника страницы http://tutorials.xyz.net.ua/css_javascript_opacity/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-8441" rel="nofollow">@Сергей </a><br />
Парсер постов так заменил кавычки.<br />
Возьми нормальный код из исходника страницы <a href="http://tutorials.xyz.net.ua/css_javascript_opacity/" rel="nofollow">http://tutorials.xyz.net.ua/css_javascript_opacity/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://blog.xyz.net.ua/2009/05/06/css3_javascript_opacity/comment-page-1/#comment-8441</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xyz.net.ua/?p=24#comment-8441</guid>
		<description>У меня ничего не получается(( А почему у вас в кодах рисунков что-то непонятное с кавычками?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня ничего не получается(( А почему у вас в кодах рисунков что-то непонятное с кавычками?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Петька Сокольников</title>
		<link>http://blog.xyz.net.ua/2009/05/06/css3_javascript_opacity/comment-page-1/#comment-7059</link>
		<dc:creator>Петька Сокольников</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 18:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xyz.net.ua/?p=24#comment-7059</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5850&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@лайт &lt;/a&gt; 
&lt;a href=&quot;#comment-5646&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Илья &lt;/a&gt; 
Конечно будет лагать и притормаживать при таких нагрузках. Можно попробовать сделать плавность поменьше. 
Заменить строку 
opacity--;
на строку
opacity = opacity - 5;

Будет не так плавно, но поменьше сожрет ресурсов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5850" rel="nofollow">@лайт </a><br />
<a href="#comment-5646" rel="nofollow">@Илья </a><br />
Конечно будет лагать и притормаживать при таких нагрузках. Можно попробовать сделать плавность поменьше.<br />
Заменить строку<br />
opacity&#8212;;<br />
на строку<br />
opacity = opacity &#8212; 5;</p>
<p>Будет не так плавно, но поменьше сожрет ресурсов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Петька Сокольников</title>
		<link>http://blog.xyz.net.ua/2009/05/06/css3_javascript_opacity/comment-page-1/#comment-7058</link>
		<dc:creator>Петька Сокольников</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 18:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xyz.net.ua/?p=24#comment-7058</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-7043&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Роман &lt;/a&gt; 
Что-то со стилями у вас не так. Не сработало абсолютное позиционирование (position: absolute;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-7043" rel="nofollow">@Роман </a><br />
Что-то со стилями у вас не так. Не сработало абсолютное позиционирование (position: absolute;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

